Description
GORGEOUS 1 bedroom, 1.5 bathroom condo located in the popular Magnolia Place section of Myrtlewood! This updated unit is MOVE-IN READY! You'll enjoy luxurious new flooring (NO CARPET!), spacious living and dining areas with elegant crown molding, a stacked washer/dryer, a private balcony, full kitchen with all of the major appliances and plenty of countertop/cabinet space, and a large private bedroom with an en suite bathroom. The condo itself is amazing, but when you consider the upgrades, the amenities, and the location it is a STEAL! Magnolia Place has several outdoor pools with charcoal grilling areas for owners and guests. It is also located between 38th and 48th Avenue North in Myrtle Beach off Highway 17 Bypass. This location puts you just seconds from the best dining, shopping, entertainment, and beaches that the Grand Strand has to offer. Don't miss out on the chance to make this your home away from home or primary home TODAY!
Details
MLS# | 2105829 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 1997 |
---|
Days On Site | 37 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $58.54 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $172,450 |
Date: Jan 2021 | Sales: 123 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,900 | Max Sale Price: $736,000 | Med Sale Price: $158,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $154,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 122 | Avg $ Per SqFt: $110.55 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $176,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 171 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 168 | Avg $ Per SqFt: $87.86 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,974 |
Date: Aug 2020 | Sales: 198 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $158,800 |
Date: Jul 2020 | Sales: 215 | Avg $ Per SqFt: $103.49 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 171 | Avg $ Per SqFt: $101.38 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 164 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 114 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,700 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $2,400,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $58.54 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $172,450 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 123 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,900 |
Max Sale Price: | $736,000 |
Med Sale Price: | $158,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $154,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 122 |
Avg $ Per SqFt: | $110.55 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $176,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 171 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 168 |
Avg $ Per SqFt: | $87.86 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,974 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 198 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $158,800 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 215 |
Avg $ Per SqFt: | $103.49 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 171 |
Avg $ Per SqFt: | $101.38 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 164 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 114 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,700 |
Request a showing
Request a showing