Description
For Lease Free Standing building at The Forum Plaza. Prime commercial building with excellent visibility on Hwy 17 Business. Building is 3,200 SF consisting of an open retail area, glass store front, window display, 2 restrooms, rear entrance, building and marquee signage. Property can be utilized for many uses such as retail or office space. The surrounding area offers a variety of commercial business including retail centers, grocery stores, bank facilities, restaurants, professional offices and residential communities. Building is available now.
Details
MLS# | 1816687 |
---|
Style | Retail |
---|
Sub-Type | Rental |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 495 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $122,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $123,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $53,500 | Max Sale Price: $998,000 | Med Sale Price: $202,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $869,000 | Med Sale Price: $169,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2019 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $539,900 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $742,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $221,840 |
Date: Feb 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $1,004,450 | Med Sale Price: $214,900 |
Date: Jan 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $230,429 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $122,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $123,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $53,500 |
Max Sale Price: | $998,000 |
Med Sale Price: | $202,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $869,000 |
Med Sale Price: | $169,900 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $539,900 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $742,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $221,840 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $1,004,450 |
Med Sale Price: | $214,900 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $230,429 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form