Description
Wonderful 3 bedroom/2 bath home located in the highly desirable Aynor School District on a full acre of land with no HOA. This floor plan features a spacious great room, granite countertops in kitchen & baths, large bedrooms, multiple storage closets, and a sprawling rear lawn. The upgraded kitchen boasts stainless appliances, wood cabinetry, recessed lighting, and much more. Enjoy your meals at the breakfast bar or in the spacious dining area. The large master bedroom and bath features a walk-in closet, large shower, and linen closet. Exterior features include a concrete drive, entry sidewalk, storage room, low country front porch, rear patio and much more! This convenient location provides for peaceful and convenient living while in a country setting while providing plenty of room for your workshop, garden, or pets on your private acre of land. Call today to schedule a showing!
Details
MLS# | 2106427 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2021 |
---|
Days On Site | 29 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 1.00 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $307,500 | Med Sale Price: $243,750 |
Date: Jan 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $273,500 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $144,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $276,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,600 | Max Sale Price: $348,230 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $56,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $254,800 |
Date: Aug 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $225,050 |
Date: Jul 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $572,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $49,000 | Max Sale Price: $332,000 | Med Sale Price: $224,900 |
Date: May 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $198,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $80.83 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $212,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $307,500 |
Med Sale Price: | $243,750 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $273,500 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $144,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $276,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,600 |
Max Sale Price: | $348,230 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $56,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $254,800 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $225,050 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $572,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $49,000 |
Max Sale Price: | $332,000 |
Med Sale Price: | $224,900 |
May 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $198,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $80.83 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $212,000 |
Request a showing
Request a showing